Beschrijving
                    Stationary Phase: Na type sulfone group
                
Kenmerken
| Series | SCR-N | 
| Modification | Sulfone group | 
| Particle size | 10 µm | 
| Length | 50 mm | 
| Inner Diameter | 4.0 mm | 
| Column Type | Guard | 
| Pore size | NA | 
| End Capping | Not available | 
| Carbon Load | NA | 
| Column Mode | SEC | 
| pH range | NA | 
| USP | L58 | 
| Pressure tolerance | NA | 
| Content | 1 pc | 
| Predecessor P/N | 228-35841-93 | 
Beoordelingen
Wees de eerste om dit artikel te beoordelen
Er zijn nog geen beoordelingen
 
                     
                             
                             
                     
                             
                     
                             
                     
                            