Détails
Stationary Phase: Pb type sulfone group
Spécifications produits
| Contenu | 1 pièce |
| Predecessor P/N | 228-35840-95 |
| Charge de carbone | NA |
| Mode de séparation | SEC |
| Type de colonne | Analytique |
| End Capping | Non disponible |
| Modification | Sulfone group |
| Taille des particules | 10 µm |
| Taille des pores | NA |
| Tolérance à la pression | 4 MPa |
| Série | SCR-P |
| USP | NA |
| Diamètre intérieur | 7.9 mm |
| Longueur | 300 mm |
Evaluations
Soyez le premier à évaluer cet article
Il n'y a pas encore de critiques