Détails
Stationary Phase: H type sulfone group
Spécifications produits
| Série | SCR-H |
| Modification | Sulfone group |
| Taille des particules | 10 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Diamètre intérieur | 4.0 mm |
| Type de colonne | Garde |
| Taille des pores | NA |
| End Capping | Non disponible |
| Charge de carbone | NA |
| Mode de séparation | Chromatographie ionique |
| pH range | NA |
| USP | L17 |
| Tolérance à la pression | NA |
| Contenu | 1 pièce |
| Predecessor P/N | 228-35841-91 |
Evaluations
Soyez le premier à évaluer cet article
Il n'y a pas encore de critiques