Spécifications produits
| Contenu | 1 pièce |
| Predecessor P/N | 228-09699-91 |
| Charge de carbone | NA |
| Mode de séparation | Chromatographie ionique |
| Type de colonne | Analytique |
| End Capping | Non disponible |
| Modification | Ammonium group |
| Taille des particules | 9 µm |
| Taille des pores | NA |
| Tolérance à la pression | 5 MPa |
| Série | ISA |
| USP | L22 |
| Diamètre intérieur | 4.0 mm |
| Longueur | 250 mm |
Evaluations
Soyez le premier à évaluer cet article
Il n'y a pas encore de critiques