Détails
Recommended for use in high-throughput analysis of samples that do not have a complex matrix.
Spécifications produits
| Contenu | 1 pièce |
| Charge de carbone | 18% |
| Mode de séparation | Phase inverse |
| Type de colonne | Analytique |
| End Capping | Oui |
| Modification | C18 |
| Taille des particules | 3 µm |
| pH range | 1.5 - 9 |
| Taille des pores | 12 nm |
| Tolérance à la pression | 20 MPa |
| Série | FC-ODS |
| USP | L1 |
| Diamètre intérieur | 4.6 mm |
| Longueur | 30 mm |
Evaluations
Soyez le premier à évaluer cet article
Il n'y a pas encore de critiques